股权项目披露中
昌图牧仙牛业科技有限公司100%股权
转让底价(万元)9,000.00
查看| 项目编号 | 项目名称 | 项目分类 | 标的地区 | 项目金额(万元) | 项目状态 | 项目详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 昌图牧仙牛业科技有限公司100%股权 | 股权项目 | 辽宁省 | 9,000.00 | 披露中 | 查看 |
| 108 | 上海琉璃光医药发展有限公司100%股权 | 股权项目 | 上海市 | 428,837.725145 | 披露中 | 查看 |
| 107 | 上海金陵出租汽车服务有限公司100%股权及转让方对标的企业的相关债权 | 股权项目 | 上海市 | 以正式披露为准 | 披露中 | 查看 |
| 106 | 上海爱卡机动车驾驶员培训有限公司100%股权 | 股权项目 | 上海市 | 56.00 | 披露中 | 查看 |
| 101 | 辽宁省盘锦市工业房地产转让 | 资产项目 | 辽宁省 | 面议 | 披露中 | 查看 |
| 100 | 江西省南昌市工业房地产转让 | 资产项目 | 江西省 | 面议 | 披露中 | 查看 |
| 99 | 湖北省天门市工业房地产转让 | 资产项目 | 湖北省 | 面议 | 披露中 | 查看 |
| 98 | 上海库帕思科技有限公司增资项目 · 增资正式披露公告 | 股权项目 | 上海市 | 100,000.00 | 已成交 | 查看 |
| 94 | 上海南华兰陵实业有限公司43.14%股权 | 股权项目 | 上海市 | 2,415.84 | 已成交 | 查看 |
| 93 | 上海垣信卫星科技有限公司1.88%股权 | 股权项目 | 上海市 | 49,820.00 | 已成交 | 查看 |
| 92 | 国网上海市电力公司部分资产(新一代电力交易平台软件) | 资产项目 | 上海市 | 824.18 | 已成交 | 查看 |
| 91 | 长江经济联合发展(集团)股份有限公司505万股股份(占总股本的0.6120%) | 股权项目 | 上海市 | 1,480.00 | 已成交 | 查看 |
| 90 | 上海天圣种业发展有限公司16.67%股权 | 股权项目 | 上海市 | 180.50 | 披露结束 | 查看 |
| 89 | 上海飞龙国际工程技术有限公司46.15%股权 | 股权项目 | 上海市 | 10,552.24 | 披露结束 | 查看 |
共 81 个项目,当前第 1 / 6 页