股权项目披露结束
上海晋能国际贸易有限公司100%股权及转让方对标的企业29709.68575万元的债权
转让底价(万元)7,500.00
查看| 项目编号 | 项目名称 | 项目分类 | 标的地区 | 项目金额(万元) | 项目状态 | 项目详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 上海晋能国际贸易有限公司100%股权及转让方对标的企业29709.68575万元的债权 | 股权项目 | 上海市 | 7,500.00 | 披露结束 | 查看 |
| 14 | 上海美亚金桥能源有限公司60%股权 | 股权项目 | 上海市 | 15,580.00 | 披露结束 | 查看 |
| 13 | 上海龙华国际航空投资有限公司55%股权 | 股权项目 | 上海市 | 510,879.89 | 披露结束 | 查看 |
| 12 | 江苏长江石油化工有限公司30.4%股权 | 股权项目 | 江苏省 | 19,084.00 | 披露结束 | 查看 |
| 11 | 北京六九零一科技有限公司65%股权 | 股权项目 | — | 15,853.50 | 披露结束 | 查看 |
| 10 | 上海东方汇融文化商务有限公司100%股权 | 股权项目 | 上海市 | 41,680.00 | 披露结束 | 查看 |
| 9 | 上海鑫晴物业管理有限公司10%股权 | 股权项目 | 上海市 | 14,000.55 | 披露结束 | 查看 |
| 8 | 中国中化股份有限公司7.96亿股股份(占总股本的2%) | 股权项目 | 北京市 | 127,169.78 | 披露结束 | 查看 |
| 7 | 五矿兰州物流有限责任公司80%股权 | 股权项目 | 甘肃省 | 25,236.80 | 披露结束 | 查看 |
| 6 | 天津信托有限责任公司5.26%股权 | 股权项目 | — | 40,300.00 | 披露结束 | 查看 |
| 5 | 青海银行股份有限公司5000万股股份(占总股本的2.05%) | 股权项目 | 青海省 | 18,268.50 | 披露结束 | 查看 |
| 4 | 杭州和源矿业有限公司50%股权 | 股权项目 | 浙江省 | 4,144.50 | 披露结束 | 查看 |
| 1 | 安吉汽车租赁有限公司45%股权 | 股权项目 | — | 47,430.00 | 披露结束 | 查看 |
共 69 个项目,当前第 5 / 5 页