股权项目披露结束
山东省正大建设监理有限公司100%股权及转让方对标的企业608.805367万元债权
转让底价(万元)2,357.27
查看| 项目编号 | 项目名称 | 项目分类 | 标的地区 | 项目金额(万元) | 项目状态 | 项目详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 山东省正大建设监理有限公司100%股权及转让方对标的企业608.805367万元债权 | 股权项目 | 山东省 | 2,357.27 | 披露结束 | 查看 |
| 31 | 上海础泰实业有限公司100%股权 | 股权项目 | — | 2,525.31 | 披露结束 | 查看 |
| 30 | 深圳市华阳通机电有限公司39.68%股权 | 股权项目 | 广东省 | 5,374.66 | 披露结束 | 查看 |
| 27 | 深圳东风汽车有限公司50%股权 | 股权项目 | 广东省 | 18,645.95 | 披露结束 | 查看 |
| 26 | 上海金心置业有限公司45.11%股权 | 股权项目 | 上海市 | 160,860.51 | 披露结束 | 查看 |
| 25 | 上海晶田电子有限公司71.69%股权 | 股权项目 | 上海市 | 2,007.32 | 披露结束 | 查看 |
| 23 | 新疆千鑫矿业有限公司51%股权 | 股权项目 | 新疆维吾尔自治区 | 21,330.00 | 披露结束 | 查看 |
| 22 | 青海银行股份有限公司5000万股股份(占总股本的2.05%) | 股权项目 | 青海省 | 18,268.50 | 披露结束 | 查看 |
| 21 | 上海昊元商业发展有限公司100%股权及转让方对标的企业50040.597306万元债权 | 股权项目 | 上海市 | 71,325.91 | 披露结束 | 查看 |
| 20 | 北京申安投资集团有限公司100%股权 | 股权项目 | 北京市 | 48,156.37 | 披露结束 | 查看 |
| 19 | 厦门华隆进出口有限公司100%股权 | 股权项目 | 福建省 | 4,005.00 | 披露结束 | 查看 |
| 18 | 天津信托有限责任公司5.26%股权 | 股权项目 | — | 40,300.00 | 披露结束 | 查看 |
| 17 | 北京六九零一科技有限公司65%股权 | 股权项目 | — | 15,853.50 | 披露结束 | 查看 |
| 16 | 上海万丰铝业有限公司100%股权 | 股权项目 | 上海市 | 11,178.00 | 披露结束 | 查看 |
共 69 个项目,当前第 4 / 5 页