股权项目披露结束
西藏白玛甘泉水业股份有限公司7500万股股份(占总股本的40.5406%)
转让底价(万元)3,000.00
查看| 项目编号 | 项目名称 | 项目分类 | 标的地区 | 项目金额(万元) | 项目状态 | 项目详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 西藏白玛甘泉水业股份有限公司7500万股股份(占总股本的40.5406%) | 股权项目 | 西藏自治区 | 3,000.00 | 披露结束 | 查看 |
| 54 | 上海点掌文化传媒股份有限公司69.2312万股股份(占总股本的5.4358%) | 股权项目 | 上海市 | 2,350.00 | 披露结束 | 查看 |
| 53 | 上海付费通信息服务有限公司26.817%股权 | 股权项目 | 上海市 | 23,655.36 | 披露结束 | 查看 |
| 48 | 国药洁诺医疗服务有限公司51%股权 | 股权项目 | 上海市 | 10,088.00 | 披露结束 | 查看 |
| 47 | 天津银行股份有限公司46.8462万股股份(占总股本的0.01%) | 股权项目 | 天津市 | 326.42 | 披露结束 | 查看 |
| 46 | 张家界东航旅游开发有限公司100%股权及转让方对标的企业的1275万债权 | 股权项目 | 湖南省 | 5,286.59 | 披露结束 | 查看 |
| 45 | 上投摩根基金管理有限公司49%股权 | 股权项目 | 上海市 | 700,000.00 | 披露结束 | 查看 |
| 41 | 上海同济经济发展有限公司24%股权 | 股权项目 | 上海市 | 931.92 | 披露结束 | 查看 |
| 40 | 青海华润万家生活超市有限公司100%股权 | 股权项目 | 青海省 | 4,777.26 | 披露结束 | 查看 |
| 39 | 深圳市深国投实业发展有限公司100%股权 | 股权项目 | 广东省 | 31,268.29 | 披露结束 | 查看 |
| 38 | 光大冶金发展(大连)有限公司100%股权 | 股权项目 | 辽宁省 | 69,360.00 | 披露结束 | 查看 |
| 37 | 西藏白玛甘泉水业股份有限公司7500万股股份(占总股本的40.5406%) | 股权项目 | 西藏自治区 | 3,697.29 | 披露结束 | 查看 |
| 36 | 大连宇航国际运输代理有限责任公司40%股权 | 股权项目 | 辽宁省 | 1,534.07 | 披露结束 | 查看 |
| 33 | 上海漕宜置业有限公司50%股权 | 股权项目 | 上海市 | 19,376.62 | 披露结束 | 查看 |
共 69 个项目,当前第 3 / 5 页