股权项目披露结束
上海天圣种业发展有限公司16.67%股权
转让底价(万元)180.50
查看| 项目编号 | 项目名称 | 项目分类 | 标的地区 | 项目金额(万元) | 项目状态 | 项目详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 上海天圣种业发展有限公司16.67%股权 | 股权项目 | 上海市 | 180.50 | 披露结束 | 查看 |
| 89 | 上海飞龙国际工程技术有限公司46.15%股权 | 股权项目 | 上海市 | 10,552.24 | 披露结束 | 查看 |
| 85 | 甘肃电力交易中心有限公司26%股权 | 股权项目 | 甘肃省 | 3,518.80 | 披露结束 | 查看 |
| 84 | 上海复旦数字医疗科技股份有限公司37.736%股权 | 股权项目 | 上海市 | 1,500.00 | 披露结束 | 查看 |
| 83 | 上海上国投资产管理有限公司0.67%股权 | 股权项目 | 上海市 | 14,101.48 | 披露结束 | 查看 |
| 82 | 赣南苏区(赣州)新能源汽车投资中心(有限合伙)14000万元财产份额(占总份额的13.2952%) | 股权项目 | 江西省 | 20,000.00 | 披露结束 | 查看 |
| 81 | 上海国际轮渡有限公司部分资产(上海市浦东新区东方路971号20G室房地产) | 资产项目 | 上海市 | 716.28 | 披露结束 | 查看 |
| 80 | 上海申罗国际贸易有限公司部分资产(上海市陆家浜路413弄5号2703室房产及陆家浜路413弄地下一层11号机动车停车位使用权) | 资产项目 | 上海市 | 692.64 | 披露结束 | 查看 |
| 79 | 上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司部分资产(上海市闵行区古龙路300弄30号201室住宅) | 资产项目 | 上海市 | 1,028.91 | 披露结束 | 查看 |
| 78 | 中航物资装备有限公司部分资产(秦皇岛开发区龙海道北侧、泊湖路东的土地使用权及房屋建筑物) | 资产项目 | 河北省 | 17,000.00 | 披露结束 | 查看 |
| 77 | STAR EDUCATION INVESTMENT LIMITED 100%股权 | 股权项目 | 其他国家或地区 | 12,572.24 | 披露结束 | 查看 |
| 76 | 国泰君安投资管理股份有限公司513.0755万股股份(占总股本的0.3729%) | 股权项目 | 上海市 | 641.34 | 披露结束 | 查看 |
| 75 | 内蒙古汇能大唐长滩煤炭有限责任公司40%股权 | 股权项目 | 内蒙古自治区 | 109,865.72 | 披露结束 | 查看 |
| 74 | 大象慧云信息技术有限公司4%股权 | 股权项目 | 北京市 | 5,560.00 | 披露结束 | 查看 |
共 69 个项目,当前第 1 / 5 页